Teilnehmende pro Veranstaltung

| Datum | männlich | weiblich | Total |
| Standort Durchschnitt | 0 | 0 | 0 |
| 04.12.2011 | 0 | 0 | 0 |
| 11.12.2011 | 0 | 0 | 0 |
| 18.12.2011 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.2012 | 0 | 0 | 0 |
| 22.01.2012 | 0 | 0 | 0 |
| 29.01.2012 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.2012 | 0 | 0 | 0 |
| 12.02.2012 | 0 | 0 | 0 |
| 19.02.2012 | 0 | 0 | 0 |
| 26.02.2012 | 0 | 0 | 0 |
| 18.03.2012 | 0 | 0 | 0 |
| 25.03.2012 | 0 | 0 | 0 |
Anzahl Teilnahmen

| Teilnahmen | Anzahl | Prozent | National Prozent |
| Anzahl wiederkehrende Teilnehmer | 0 | | |
| Anzahl konstanter Teilnehmer | 0 | | |
Mädchenanteil pro Anlass

| Datum | Prozent weiblich | Anzahl weiblich |
| Standort Durchschnitt | 0.0 | 0.0 |
| Nationaler Durchschnitt | | |
| 04.12.2011 | 0 | 0 |
| 11.12.2011 | 0 | 0 |
| 18.12.2011 | 0 | 0 |
| 15.01.2012 | 0 | 0 |
| 22.01.2012 | 0 | 0 |
| 29.01.2012 | 0 | 0 |
| 05.02.2012 | 0 | 0 |
| 12.02.2012 | 0 | 0 |
| 19.02.2012 | 0 | 0 |
| 26.02.2012 | 0 | 0 |
| 18.03.2012 | 0 | 0 |
| 25.03.2012 | 0 | 0 |
Geschlechterverteilung

| Geschlecht | Anzahl | Prozent |
| männlich | 0 | 0 |
| weiblich | 0 | 0 |